U 15 E je dostupan u različitim izvedbama, tj. s mješačem u spremniku otopine (osobito važno kada se koriste vlažni prahovi!) i/ili s opcijama kontrole vremena za učinkovitije operacije. Visokokvalitetna izvedba od nehrđajućeg čelika s spremnikom otopine od 20 l omogućuje visoku snagu, veliki volumen zraka i izvrstan spektar kapljica.
- Opremljen motorom od 4 KW (3x400 V)
- Može tretirati prostore dužine do 80 m
Dimenzije | |
D x Š x V u cm | 88 x 57 x 100 |
Težina (prazno u kg.) | 115 |
Motor | |
Motor | 3-fazni motor |
Performanse (KW) | 2-polni 4 |
napon (V) | 3 x 380 / 400 |
Frekvencija (Hz) | 50 |
nazivna struja (amper) | 8,2 |
Brzina vrtnje motora | 2850 |
Kompresor za zrak | |
Volumetrijski protok (m3/min.) | 3 |
Zračni filter | Zvjezdasti papirni filter |
Voziti | 2 Pogon remenom |
tlak (bar) | 0,28 |
Brzina pražnjenja (U/min.) | 3990 |
Brzina zraka na mlaznici (m/s) | 200 |
Sustav rješenja | |
Nazivni volumen spremnika HD-PE otopine u (l.) | 17 (standardno) |
Broj mlaznica | 2 |
Dostupne mlaznice za doziranje | 2 x 0,8 (1,0) |
Aerosolne mlaznice | 360° podesiv |
Maks. izlaz u l/h | normalna: 18 l/h maksimalna: 27 l/h |
Spektar kapljica VMD, samo voda 10 l. po mlaznici | < 20 mikrometara |
Kontrolirati | ručno / polu- ili potpuno automatski |
Transportni uređaj | |
Okvir | galvanizira čelični okvir |
Gume | 4 gume (2 pneumatske + 2 kotačića) |
VIŠE INFORMACIJA O PROIZVODU NA SLUŽBENOJ STRANICI PROIZVOĐAČA https://www.igeba.de/en/products/ulv-aerosol-generators/u-15-e/